Daftar Pemenang Tabris Bulan Maret 2010

Daftar Pemenang Tabris Bulan Maret 2010

No. Cabang No. Rekening Nama Nasabah Group Periode Dipindahbukukan ke tabris
            Wadiah Mudharobah
1 001 0017552094 SUPARNO PRASETIA 51 2                 -          1,500,000
2 002 0275061741 HENDRA SUWITA 21 32         675,000                   -  
3 002 0275097351 DEDE SUMARNI 33 23                 -             675,000
5 003 0375050631 ABDUL SALAM 17 36         675,000                   -  
6 003 0375051841 JONI RUMAGIT 18 33          75,000                   -  
7 003 0375056181 IRA MIRIANA YULIANTI 19 33         675,000                   -  
8 003 0375065231 HARYONO 22 30          75,000                   -  
9 003 0375110781 NANIK NURHAYATI 37 19                 -             675,000
10 003 0375146131 SUPRAPTI 49 7                 -          1,500,000
11 004 0475112011 EDY SUDIYANA 38 19                 -             675,000
12 004 0475115261 ADE SETIARACHMAN 39 19                 -             675,000
13 004 04754985 YUNI LIZAR 50 3                 -          1,500,000
14 006 0675118061 PRAPTI WAHYUNINGSIH 40 18                 -             675,000

Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pembiayaan Syariah Pegawai & Pensiun Deposito Syariah Rakyat Pembiayaan Sepeda Motor Tabungan Arisan Pembiayaan Syariah Mitra Alsalaam
IB Ayo ke Bank Lembaga Penjamin Simpanan Edukasi Bank